Производитель | SHO-ME |
Питание | от сети 12 В / от встроенной батареи |
Рабочая температура | от –20°С до +70°С |
Гарантия производителя | 12 месяцев |
Угол обзора, ° | 130 ° |
Размеры (Ш.Д.В.) | 82.3x109x62/38.9 мм |
Производство | Южная Корея |
Вес | 420 г |
Потребляемый ток | 225 мА |
Х-диапазон | 10, 525 ± 50 МГц |
K-диапазон | 24, 150 ± 100 МГц |
Расширенный Ка-диапазон | 34, 700 ± 1300 МГц |
Детектор лазерного излучения | есть, 800-1000 нм |
Угол обзора лазерного детектора | 360° |
Поддержка режимов | Ultra-K, POP |
Приемник сигнала (радиоканал) | супергетеродин |
Обработка сигнала (радиоканал) | цифровая |
DSP - Digital Signal Processing (цифровая обработка сигналов) | есть |
Обнаружение комплекса "Стрелка" (мобильный и стационарный) | есть |
Обнаружение радаров "Мультирадар" (Robot, Jenoptik Robot) | есть |
Обнаружение комплексов контроля средней скорости (Автодория) | есть |
Обнаружение радаров типа «ЛИСД» | есть |
GPS | есть |
Настройка яркости изображения | есть |
Режим Город | есть |
Режим Трасса | есть |
Режим Авто (Автоматическое переключение трасса/город) | есть |
Отключение отдельных диапазонов | есть |
Отображение информации | ЖК-экран |
Регулировка яркости | есть |
Регулировка громкости | есть |
Отключение звука | есть |
Автоприглушение звука | есть |
Голосовое оповещение | есть |
Формат видео | MP4 |
Крепление | на присоске |
Пульт ДУ | нет |
Провод питания с доп.слотом | есть (без доп. слота) |
Бесплатное обновление | есть |
Ku-диапазон | 13, 450 ГГц ± 50 МГц |
Обновление | через карту Micro SD |
Процессор | Ambarella A7LA30 |
Производитель | SHO-ME |
Питание | от сети 12 В |
Рабочая температура | от –20°С до +70°С |
Гарантия производителя | 12 месяцев |
Угол обзора, ° | 140 ° |
Размеры (Ш.Д.В.) | 65x82x70 мм |
Производство | Китай |
Вес | 370 г. |
Х-диапазон | 10, 525 ± 100 МГц |
K-диапазон | 24, 150 ± 175 МГц |
Расширенный Ка-диапазон | 34, 700 ± 1300 МГц |
Детектор лазерного излучения | есть, 800-1000 нм |
Угол обзора лазерного детектора | 360º |
Поддержка режимов | Ultra-K, POP |
Приемник сигнала (радиоканал) | супергетеродин |
Обработка сигнала (радиоканал) | цифровая |
DSP - Digital Signal Processing (цифровая обработка сигналов) | есть |
Обнаружение комплекса "Стрелка" (мобильный и стационарный) | есть |
Обнаружение радаров "Мультирадар" (Robot, Jenoptik Robot) | есть |
Обнаружение комплексов контроля средней скорости (Автодория) | есть |
Обнаружение радаров типа «ЛИСД» | есть |
GPS | есть |
Настройка яркости изображения | есть |
Режим Город | есть |
Режим Трасса | есть |
Режим Авто (Автоматическое переключение трасса/город) | есть |
Отключение отдельных диапазонов | есть |
Отображение информации | ЖК-экран |
Регулировка яркости | есть |
Регулировка громкости | есть |
Отключение звука | есть |
Автоприглушение звука | есть |
Голосовое оповещение | есть |
Формат видео | MP4 |
Крепление | на присоске |
Провод питания с доп.слотом | есть |
Бесплатное обновление | есть |
Ku-диапазон | 13, 450 ± 50 МГц |
Обновление | через компьютер |
Процессор | Ambarella A7LA30 |
Производитель | SHO-ME |
Питание | 12 B DC |
Рабочая температура | от –20°С до +70°С |
Гарантия производителя | 12 мес. |
Угол обзора, ° | 140° |
Размеры (Ш.Д.В.) | 107х75х57 мм |
Производство | Китай |
Вес | 173 г |
Потребляемый ток | 400 мА |
Х-диапазон | 10, 525 ГГц ± 100 МГц |
K-диапазон | 24, 125 ГГц ± 175 МГц |
Расширенный Ка-диапазон | 34, 700 ГГц ± 1300 МГц |
Детектор лазерного излучения | есть, 800-1000 нм |
Угол обзора лазерного детектора | 360° |
Поддержка режимов | Ultra-K, POP |
Приемник сигнала (радиоканал) | супергетеродин |
Обработка сигнала (радиоканал) | цифровая |
DSP - Digital Signal Processing (цифровая обработка сигналов) | есть |
Обнаружение комплекса "Стрелка" (мобильный и стационарный) | есть |
Обнаружение радаров "Мультирадар" (Robot, Jenoptik Robot) | есть |
Обнаружение комплексов контроля средней скорости (Автодория) | есть |
Обнаружение радаров типа «ЛИСД» | есть |
GPS | есть |
Настройка яркости изображения | есть |
Режим Город | есть, количество уровней — 2 |
Режим Трасса | есть |
Режим Авто (Автоматическое переключение трасса/город) | есть |
Отключение отдельных диапазонов | есть |
Отображение информации | ЖК-экран |
Регулировка яркости | есть |
Регулировка громкости | есть |
Отключение звука | есть |
Автоприглушение звука | есть |
Голосовое оповещение | есть |
Формат видео | MP4 |
Крепление | на присоске |
Пульт ДУ | нет |
Провод питания с доп.слотом | есть |
Бесплатное обновление | есть |
Обновление | через компьютер |
Процессор | Ambarella A7LA50 |
Производитель | SHO-ME |
Гарантия производителя | 12 мес. |
Питание | 12 B DC |
Рабочая температура | от –20°С до +70°С |
Размеры (Ш.Д.В.) | 109x73x24, 5 мм |
Производство | Корея |
Вес | 176 г |
Х-диапазон | 10, 525 Ггц ± 100 Мгц |
K-диапазон | 24, 150 Ггц ± 100 Мгц |
Расширенный Ка-диапазон | 34, 700 ± 1300 МГц |
Детектор лазерного излучения | есть, 700-1100 нм |
Угол обзора лазерного детектора | 360° |
Поддержка режимов | Ultra-K, POP |
Приемник сигнала (радиоканал) | супергетеродин |
Обработка сигнала (радиоканал) | цифровая |
DSP - Digital Signal Processing (цифровая обработка сигналов) | есть |
Обнаружение комплекса "Стрелка" (мобильный и стационарный) | есть |
Обнаружение радаров "Мультирадар" (Robot, Jenoptik Robot) | есть |
Обнаружение комплексов контроля средней скорости (Автодория) | есть |
Обнаружение радаров типа «ЛИСД» | есть |
GPS | есть |
Настройка яркости изображения | есть |
Режим Город | есть, количество уровней — 2 |
Режим Трасса | есть |
Режим Авто (Автоматическое переключение трасса/город) | есть |
Отключение отдельных диапазонов | есть |
Отображение информации | дисплей с touch-панелью |
Регулировка яркости | есть |
Регулировка громкости | есть |
Отключение звука | есть |
Автоприглушение звука | есть |
Голосовое оповещение | есть |
Формат видео | MP4 |
Крепление | на присоске, клейкой лентой |
Пульт ДУ | нет |
Бесплатное обновление | есть |
Обновление | через карту Micro SD |
Процессор | Ambarella A7LA50 |
Производитель | SHO-ME |
Питание | от сети 12 В / от встроенной батареи |
Рабочая температура | от –20°С до +70°С |
Гарантия производителя | 12 месяцев |
Угол обзора, ° | 135 ° |
Размеры (Ш.Д.В.) | 70х100х28 мм |
Производство | Южная Корея |
Вес | 120 г |
Потребляемый ток | 225 мА |
Х-диапазон | 10, 525 ГГц ± 100 МГц |
K-диапазон | 24, 150 ГГц ± 100 МГц |
Расширенный Ка-диапазон | 34, 700 ГГц ± 1300 МГц |
Детектор лазерного излучения | есть, 700-1100 нм |
Угол обзора лазерного детектора | 360° |
Поддержка режимов | Ultra-K, POP |
Приемник сигнала (радиоканал) | супергетеродин |
Обработка сигнала (радиоканал) | цифровая |
DSP - Digital Signal Processing (цифровая обработка сигналов) | есть |
Обнаружение комплекса "Стрелка" (мобильный и стационарный) | есть |
Обнаружение радаров "Мультирадар" (Robot, Jenoptik Robot) | есть |
Обнаружение комплексов контроля средней скорости (Автодория) | есть |
Обнаружение радаров типа «ЛИСД» | есть |
GPS | есть |
Настройка яркости изображения | есть |
Режим Город | есть |
Режим Трасса | есть |
Режим Авто (Автоматическое переключение трасса/город) | есть |
Отключение отдельных диапазонов | есть |
Отображение информации | ЖК-экран |
Регулировка яркости | есть |
Регулировка громкости | есть |
Отключение звука | есть |
Автоприглушение звука | есть |
Голосовое оповещение | есть |
Формат видео | MP4 |
Крепление | на присоске |
Пульт ДУ | нет |
Провод питания с доп.слотом | есть (без доп. слота) |
Бесплатное обновление | есть |
Обновление | через карту Micro SD |
Процессор | Ambarella A7LA30 |
Производитель | SHO-ME |
Питание | 12 B DC |
Рабочая температура | от –20°С до +70°С |
Гарантия производителя | 12 мес. |
Размеры (Ш.Д.В.) | 83х68х55 мм |
Производство | Китай |
Вес | 170 г |
Потребляемый ток | 400 мА |
Х-диапазон | 10, 525 ГГц ± 100 МГц |
K-диапазон | 24, 150 ± 100 МГц |
Расширенный Ка-диапазон | 34, 700 ГГц ± 1300 МГц |
Детектор лазерного излучения | есть, 800-1000 нм |
Угол обзора лазерного детектора | 360° |
Поддержка режимов | Ultra-K, POP |
Приемник сигнала (радиоканал) | супергетеродин |
Обработка сигнала (радиоканал) | цифровая |
DSP - Digital Signal Processing (цифровая обработка сигналов) | есть |
Обнаружение комплекса "Стрелка" (мобильный и стационарный) | есть |
Обнаружение радаров "Мультирадар" (Robot, Jenoptik Robot) | есть |
Обнаружение комплексов контроля средней скорости (Автодория) | есть |
Обнаружение радаров типа «ЛИСД» | есть |
GPS | есть |
Настройка яркости изображения | есть |
Режим Город | есть, количество уровней — 2 |
Режим Трасса | есть |
Режим Авто (Автоматическое переключение трасса/город) | есть |
Отключение отдельных диапазонов | есть |
Отображение информации | ЖК-экран |
Регулировка яркости | есть |
Регулировка громкости | есть |
Отключение звука | есть |
Автоприглушение звука | есть |
Голосовое оповещение | есть |
Формат видео | MP4 |
Крепление | на присоске |
Пульт ДУ | нет |
Провод питания с доп.слотом | есть |
Бесплатное обновление | есть |
Производитель | STEALTH |
Матрица | КМОП, 2 Мп |
Разрешение видеозаписи | 1920х1080 (30 к/с), 1280х720 (30 к/с) |
Угол обзора | ° |
Количество каналов записи видео/звука | 2017-01-01 |
Диагональ экрана | “ |
Звук | встроенные микрофон и динамик |
Формат записи | AVI |
Видеокодек | MJPEG |
Выходы | HDMI |
Формат аккумулятора | литиево-полимерный, встроенный |
Подключение к компьютеру по USB | есть |
Поддержка карт памяти | microSDHC до 32 Гбайт |
Обнаружение радаров типа "Стрелка" | есть |
Гарантия | 1 год |
Питание | от аккумулятора, от бортовой сети автомобиля |
Длительность ролика | 2/5 мин |
Режим записи | циклическая |
Размер | 109 х 75 х 32 мм |
Производитель | STEALTH |
Матрица | 1/3″ КМОП, 2 Мп |
Разрешение видеозаписи | 1920×1080 (30 к/с), 1280×720 (30 к/с) |
Угол обзора | 120° |
Диагональ экрана | 2.0″ |
Звук | встроенные микрофон и динамик |
Макс. количество кадров в секунду | 30 |
Режим фотосъемки | JPEG, 2 Мп |
Формат записи | MOV |
Видеокодек | H.264 |
Циклическая запись | есть |
Выходы | USB 2.0 |
Формат аккумулятора | Встроенный |
Емкость аккумулятора | 350 мАч |
Подключение к компьютеру по USB | USB 2.0 |
Поддержка карт памяти | microSDHC до 32 Гбайт |
Обнаружение радаров типа "Стрелка" | есть |
Гарантия | 1 год |
Детектор лазерного излучения | есть |
Угол обзора лазерного детектора | 360 |
Производитель | STEALTH |
Матрица | 1/3″ КМОП, 2 Мп |
Разрешение видеозаписи | 1920×1080 (30 к/с), 1280×720 (30 к/с) |
Угол обзора | 120° |
Количество каналов записи видео/звука | 1 |
Диагональ экрана | 2.0″ |
Звук | встроенные микрофон и динамик |
Макс. количество кадров в секунду | 30 |
Режим фотосъемки | JPEG, 0.9/2 Мп |
Формат записи | МР4 |
Видеокодек | H.264 |
Циклическая запись | есть |
Выходы | USB 2.0 |
Формат аккумулятора | встроенный |
Емкость аккумулятора | 280 мАч |
Подключение к компьютеру по USB | USB 2.0 |
Поддержка карт памяти | microSD до 32 Гбайт |
Обнаружение радаров типа "Стрелка" | есть |
GPS - информатор | есть |
Антисон | есть |
Память настроек | есть |
Язык | русский |
Гарантия | 1 год |
Производитель | STEALTH |
Матрица | 1/4” КМОП (OV9712) |
Разрешение видеозаписи | 1280х720 |
Угол обзора | 120°, 4 стеклянных линзы |
Количество каналов записи видео/звука | 1 |
Диагональ экрана | 2.7″ |
Звук | встроенные микрофон и динамик |
Макс. количество кадров в секунду | 30 |
Режим фотосъемки | есть |
Формат записи | МР4 |
Видеокодек | H.264 |
Циклическая запись | есть |
Формат аккумулятора | литиевый встроенный |
Емкость аккумулятора | 180 мАч |
Подключение к компьютеру по USB | mini USB |
Поддержка карт памяти | microSDHC до 32 Гбайт |
Обнаружение радаров типа "Стрелка" | есть |
GPS - информатор | есть |
Язык | русский, английский |
Гарантия | 1 год |
Ночной режим | есть |
Питание | 12 В |
Диапазон K | 24.125 ГГц±175 МГц |
Диапазон Ka | 34.700 ГГц±1300 МГц |
Диапазон X | 10.525 ГГц±100 МГц |
Детектор лазерного излучения | 800 ~ 1000 нм |
Угол обзора лазерного детектора | 360 |
Режим Город | есть |
Режим Трасса | есть |
Отключение отдельных диапазонов | есть |
Количество фильтров | есть |
Обнаружение радаров типа "Автодория" | есть |
Голосовое оповещение | есть |
Производитель | STEALTH |
Матрица | 1/3” КМОП, 4Мп, OV4689 |
Разрешение видеозаписи | 1920×1080 (30 к/с), 1280×720 (30 к/с), 1280×720 (60 к/с) |
Угол обзора | 120° Широкоугольный объектив |
Количество каналов записи видео/звука | 1 |
Диагональ экрана | 2.7″ |
Звук | есть |
Макс. количество кадров в секунду | 60 |
Режим фотосъемки | есть |
Формат записи | МР4 |
Видеокодек | H.264 |
Циклическая запись | есть |
Формат аккумулятора | Литиевый встроенный |
Емкость аккумулятора | 280 мАч |
Подключение к компьютеру по USB | есть |
Поддержка карт памяти | microSD до 64 Гбайт |
Обнаружение радаров типа "Стрелка" | есть |
GPS - информатор | есть |
Гарантия | 1 год |
Ночной режим | есть |
Питание | 12 В |
Диапазон K | 24.125 ГГц ± 175 MГц |
Диапазон Ka | 34.300ГГц ± 1300 MГц |
Диапазон X | 10.525 ГГц ± 100 MГц |
Детектор лазерного излучения | 904 ± 33 нм |
Угол обзора лазерного детектора | 360 |
Режим Город | есть |
Режим Трасса | есть |
Отключение отдельных диапазонов | есть |
Количество фильтров | есть |
Обнаружение радаров типа "Автодория" | есть |
Защита от обнаружения | есть |
Рабочая температура | -20°С ~ 70°С |
© M-zap LLC Все права защищены